| Etudiant(e)s | Titre du document | Université - Diplôme |
|---|---|---|
Amandine BRUN-SCHAMME | Impact du vieillissement démographique sur le système de retraite français : contraintes macroéconomiques et comportements individuels | Thèse d’économie, Université Paris I –Panthéon - Sorbonne |
Nicolas CASTEL | Poursuite du salaire ou revenu différé ? La réforme des retraites en France (1987-2005) | Thèse de sociologie, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense |
Julie CHRISTIN | Processus décisionnel de départ à la retraite : étude exploratoire auprès de cadres du secteur privé français | Thèse de doctorat en sciences de gestion, IAE d’Aix en Provence |
Christophe HACHON | Essais sur la taille et le caractère redistributif des systèmes de retraite par répartition | Thèse d’économie, Université Paris I –Panthéon - Sorbonne |
Patrick AUBERT | Thèse d’économie, Université de Paris X - Nanterre | |
|
Prix de thèse :Christophe HACHON, pour Essais sur la taille et le caractère redistributif des systèmes de retraite par répartition
Prix de mémoire : Patrick AUBERT, pour L’emploi des salariés âgés : le rôle des salaires et de la productivité dans la demande de travail des entreprises