| 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 64,8 % | 64,2 % | 62,6 % | 61,1 % | 61,9 % |
| Taux de chômage* | 4,5 % | 5 % | 5,1 % | 4,9 % | 4,2 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 30,7 % | 30,8 % | 32,4 % | 33,9 % | 33,9 % | |
| Femmes | Taux d'emploi | 50,2% | 51,3 % | 51,8 % | 52,4 % | 54,3 % |
| Taux de chômage* | 3,2 % | 4,1 % | 4,4 % | 3,7 % | 3,6 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 46,7 % | 44,6 % | 43,8 % | 44 % | 42,1 % | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 57,4 % | 57,7 % | 57,2 % | 56,7 % | 58 % |
| Taux de chômage* | 3,8 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,3 % | 3,8 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 38,8 % | 37,8 % | 38,1 % | 39 % | 38,1% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 16,7 % | 17,7% | 17,9 % | 17,5 % | 18,9 % |
| Taux de chômage* | 0,6 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0,9 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 82,7 % | 81,4% | 81 % | 81,5 % | 80,1 % | |
| Femmes | Taux d'emploi | 14,5 % | 14,9% | 15,2 % | 15,7 % | 17,1 % |
| Taux de chômage* | 0,6 % | 0,8 % | 1 % | 1 % | 0,7 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 84,9 % | 84,3% | 83,8 % | 83,3 % | 82,2 % | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 15,6 % | 16,3% | 16,5 % | 16,6 % | 18 % |
| Taux de chômage* | 0,6 % | 0,9 % | 1 % | 1 % | 0,8 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 83,9 % | 82,9% | 82,4 % | 82,5 % | 81,2 % | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 3,2 % | 4,3 % | 4,1 % | 3,7 % | 3,3 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 96,7% | 95,7% | 95,9% | 96,3% | 96,6% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 2,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,7 % | 2,5 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0 % | 0,1 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,3% | 97,3% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 2,8 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,2 % | 2,9 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0,1 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 97,2% | 96,7% | 96,7% | 96,8% | 97 % | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 1,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,7 % | 2,2 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 98,3% | 98,8% | 98,6% | 98,3% | 97,8% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 1 % | 0,9 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 99,4% | 99,4% | 99,3% | 98,9% | 99,1% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 1 % | 0,9 % | 1 % | 1,3 % | 1,4 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 98,9% | 99,1% | 99 % | 98,6% | 98,6% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 0,9 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 99,1% | 99,3% | 99,6% | 99,5% | 99,5% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 99,6% | 99,7% | 99,8% | 99,9% | 99,8% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 99,4% | 99,6% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 19,6 % | 20,3 % | 20,4% | 20,4% | 17,4% |
| Taux de chômage* | 1,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,5 % | 1 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 79,2 % | 78,2 % | 78,1% | 78,1% | 81,6% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 12,8 % | 13,18% | 13,7% | 14,4% | 15 % |
| Taux de chômage* | 0,7 % | 1 % | 1,1 % | 1 % | 0,9 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 86,5 % | 85,9 % | 85,2% | 84,6% | 84,1% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 15,8 % | 16,3 % | 16,7% | 17,1% | 16,1% |
| Taux de chômage* | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,9 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 83,2 % | 82,5 % | 82,1% | 81,7% | 82,9% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 5,3 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,5 % | 6,2 % |
| Taux de chômage* | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 94,5% | 94,1% | 94,1% | 94,2% | 93,5% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 3,5 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,7 % | 4,3 % |
| Taux de chômage* | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 96,3% | 96,4% | 96,3% | 96,1% | 95,5% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 4,3 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,5 % | 5,2 % |
| Taux de chômage* | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 95,6% | 95,4% | 95,4% | 95,3% | 94,6% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Taux d'emploi | 1,8 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 98,2% | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,3% | |
| Femmes | Taux d'emploi | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | |
| Ensemble | Taux d'emploi | 1,3 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Taux de chômage* | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Taux d'inactifs (dont retraités) | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,7% | 98,8% | |
* Personnes qui se déclarent au chômage (ne comprend pas que les chômeurs au sens du BIT)