En millions d'€
| 2004 | 2005 (sd) | 2006 (p) | 2007 (p) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CSP | Régimes | ||||
Régimes des salariés des secteurs privé et des contractuels de la Fonction publique | Régimes de base | 72 596 | 76 748 | 80 858 | 84 813 |
Cnav | 67 781 | 71 790 | 75 759 | 79 588 | |
MSA | 4 815 | 4 958 | 5 099 | 5 225 | |
Régimes complémentaires | 49 088,7 | 52 601,4 | 55 382,3 | 57 878 | |
Arrco | 31 097,7 | 33 304,1 | 35 217,8 | 37 228,9 | |
Agirc | 16 247,7 | 17 446,5 | 18 204,1 | 18 995,2 | |
Ircantec | 1 360 | 1 451 | 1 543,6 | 1 653,9 | |
Autres | 383,3 | 399,8 | 416,8 | nd | |
Régimes spéciaux de salariés | Régimes de base | 56 937 | 59 277 | 62 166 | 65 280 |
FP | 33 867 | 35 394 | 37 306 | 39 250 | |
FSPOEIE | 1 577 | 1 594 | 1 608 | 1 619 | |
CNRACL | 8 927 | 9 510 | 10 228 | 11 111 | |
Mines | 1 891 | 1 879 | 1 870 | 1 856 | |
EGF | 3 102 | 3 152 | 3 260 | 3 359 | |
SNCF | 4 506 | 4 605 | 4 721 | 4 825 | |
RATP | 698 | 724 | 748 | 778 | |
Enim | 1 029 | 1 045 | 1 074 | 1 090 | |
CRPCEN | 512 | 539 | 569 | 599 | |
BDF | 260 | 264 | 268 | 273 | |
FSAVCF (ex-CAMR)* | 104 | 99 | 91 | 83 | |
Autres régimes spéciaux | 464 | 472 | 423 | 437 | |
Régimes complémentaires | so | so | 66 | nd | |
RAFP** | so | so | 66 | nd | |
Régimes des non-salariés | Régimes de base des non-salariés | 14 454 | 14 753 | 15 067 | 15 329 |
Non salariés agricoles | 8 408 | 8 403 | 8 403 | 8 359 | |
Organic | 3 027 | 3 141 | 3 264 | 3 379 | |
Cancava | 2 314 | 2 467 | 2 609 | 2 748 | |
CNAVPL | 643 | 678 | 725 | 776 | |
CNBF | 62 | 64 | 66 | 67 | |
Régimes complémentaires | 3 458,2 | 3 633,3 | 3 858,4 | 4 093,7 | |
Organic (obligatoire et facultatif) | 335,4 | 366,2 | 402,3 | 438,4 | |
Cancava (obligatoire) | 616,9 | 662,6 | 715 | 774,4 | |
CNAVPL (obligatoire) | 2 003,6 | 2 095,1 | 2 220,4 | 2 355,3 | |
CNBF | 70,9 | 76,3 | 79,9 | 83,6 | |
Non-salariés agricoles | 431,4 | 433,1 | 440,8 | 442 | |
| Minimum vieillesse | SASV | 463 | 474 | 492 | 497 |
Total (y compris CPPOSS avant 94 et ccpma avant 97) | 196 996,9 | 207 486,7 | 217 955,7 | 227 890,7 | |
* FSAVFS : Fonds spécial d'assurance vieillesse des chemins de fer secondaires
** RAFP : régime additionnel de la Fonction publique
sd : Semi-définitif
p : prévision
so : sans objet
nd : non disponible