| Etudiant(e)s | Titre du document | Université - Diplôme |
|---|---|---|
Dominique COYAUD | La planification des équilibres et des risques dans les institutions de retraite | Mémoire du DESS "Finances d'entreprises" |
Arnaud | Impact de l'activisme actionnarial des fonds de pension anglo-saxons sur la performance des entreprises françaises | DEA "Entreprise et finances internationales" |
Christiane DAVENTURE | Papy boom, caisse de retraite et gestion des ressources humaines | 3e cycle de "Management et développement des ressources humaines" |
Damien BUCCO | "La retraite syndicale" Approche sociologique du syndicalisme retraité CGT de l'agglomération nantaise | DEA de Sociologie fondamentale |
Samia BENALLAH | Réforme des retraites : les effets des décisions politiques sur les marges de choix individuels | DEA Organisation Industrielle, innovations et stratégies internationales |
Elena MASCOVA | La réforme des retraites en Moldavie : un changement de paradigme en question | DEA de sociologie |
Thomas BARNAY | La santé comme facteur d'équité | Thèse de Sciences économiques |
Prix de thèse : Thomas Barnay, pour La santé comme facteur d'équité dans la cessation d'activité.
Prix de mémoire : Elena Mascova, pour La réforme des retraites en Moldavie : Un changement de paradigme en question.